外殼材質(zhì): | 金屬 | 齒輪材質(zhì): | 金屬 | ||||
外徑尺寸: | 42mm | 產(chǎn)品高度: | 70mm | ||||
減速比: | 25 49 | 滿載效率: | 80% | ||||
額定輸出扭矩: | 20nm 30nm | 故障停止扭矩: | 3倍額定輸出 | ||||
允許徑向負(fù)載: | 600N | 允許軸向負(fù)載: | 400N | ||||
防護(hù)等級(jí): | IP65 | 工作溫度范圍: | -25℃~+90℃ | ||||
平均壽命時(shí)間: | 20000H | 額底輸入轉(zhuǎn)數(shù): | 3000min-1 | ||||
回程間隙: | ≤10arcmin | 最大輸入轉(zhuǎn)數(shù): | 5500min-1 | ||||
傳動(dòng)結(jié)構(gòu): | 擺線針輪 | ||||||
配電機(jī)尺寸: | φ8×25/φ30×3/4-φ4.5-φ46 | ||||||
行業(yè)應(yīng)用部分展示
更多行業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目開(kāi)發(fā)請(qǐng)聯(lián)系我司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。