外徑尺寸: | 78.7mm | 產(chǎn)品厚度: | 35.8MM | ||||
背 隙: | 2.73arcmin | 減 速 比: | 39 | ||||
電 壓: | 36V | 額定功率: | 200W | ||||
額定轉(zhuǎn)速: | 48RPM | 空載轉(zhuǎn)速: | 54RPM | ||||
額定扭矩: | 20NM | 峰值扭矩: | 52NM | ||||
霍爾角度: | 120° | 相 電 阻: | 0.225Ω | ||||
相 電 感: | 425uH | 最大相電流: | 13A | ||||
額定母線電流: | 5A | 靜態(tài)工作母線: | 0.1A | ||||
電機結(jié)構(gòu): | 28P24N | 傳動結(jié)構(gòu): | 擺線針輪 | ||||
溫 感: | 型號MF52B | 反電動勢常數(shù): | 0.149V/rad | ||||
材 質(zhì): | 金屬 | 重 量: | 600g | ||||
特征點 | n(r/min) | T(N.m) | Po(w) | U(V) | I(A) | Pi(W) | EFF | ||
空載點 | 59.563 | 0.0000 | 0.0000 | 36.001 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | ||
最大效率 | 48.978 | 13.468 | 69.072 | 35.981 | 3.5423 | 127.42 | 54.21% | ||
最大輸出 | 27.210 | 70.075 | 199.66 | 35.939 | 16.787 | 603.68 | 33.07% | ||
最大轉(zhuǎn)矩 | 0.000 | 140.83 | 0.000 | 35.886 | 33.342 | 1199.0 | 0.00% | ||
堵轉(zhuǎn)點 | 0.0000 | 140.83 | 0.0000 | 35.886 | 33.342 | 1199.0 | 0.00% |
行業(yè)應用部分展示
更多行業(yè)應用項目開發(fā)請聯(lián)系我司項目負責人。