外徑尺寸: | 100mm | 產(chǎn)品厚度: | 29.5MM | ||||
背隙: | 5-10arcmin | 減速比: | 25 | ||||
電壓: | 24V-48V | 額定功率: | 500W | ||||
額定轉(zhuǎn)速: | 60RPM | 空載轉(zhuǎn)速: | 90RPM | ||||
額定扭矩: | 25NM | 峰值扭矩: | 75NM | ||||
電機(jī)KV值: | 63kv | 熱敏電阻: | 10kb3435%1 | ||||
相位電感: | 290uH | 相電流滿量程: | 33A | ||||
額定母線電流: | 15A | 靜態(tài)工作母線: | 0.08A | ||||
電機(jī)結(jié)構(gòu): | 21對(duì)級(jí) | 重量: | 635g | ||||
傳動(dòng)結(jié)構(gòu): | 擺線針輪 | 反電動(dòng)勢(shì)常數(shù): | 0.143V/rad | ||||
允許徑向力: | 500N | 允許軸向力: | 300N | ||||
行業(yè)應(yīng)用部分展示
更多行業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目開(kāi)發(fā)請(qǐng)聯(lián)系我司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。