外形尺寸 | ||
外殼材料 | 金屬steel | |
齒輪材料 | 金屬steel | |
輸出軸承型式 | 滾珠軸承Ballbearings | |
徑向負載 | ≤ 16 Kgf | |
軸向負載 | ≤ 8 Kgf | |
徑向間隙 | ≤ 0.04mm | |
軸向間隙 | ≤ 0. 4mm | |
背隙(空載時) | ≤ 1.5° | |
連續(xù)運行時最高允許輸入轉(zhuǎn)速 | ≤ 30000rpm | |
工作溫度范圍 | -40~120℃ | |
級數(shù) | L | 減速比 | 額定允許負載 | 瞬間允許負載 | 效率 |
1 | 43.3 | 4.3 5.1 6.3 | 65Kgf-cm | 195Kgf-cm | 93% |
2 | 54.1 | 14.7 27.2 48 | 86Kgf-cm | 258Kgf-cm | 86% |
3 | 64.9 | 65.6 182 250.7 | 108Kgf-cm | 324Kgf-cm | 80% |
4 | 75.6 | 277.4 1078 2793 | 130Kgf-cm | 390Kgf-cm | 75% |
注: 非標定制產(chǎn)品,如有需求請與項目負責人溝通, 接受特殊規(guī)格的設(shè)計和開發(fā)。
行業(yè)應(yīng)用部分展示
更多行業(yè)應(yīng)用項目開發(fā)請聯(lián)系我司項目負責人。