外形尺寸 | ||
外殼材料 | 金屬steel | |
齒輪材料 | 金屬steel | |
輸出軸承型式 | 滾珠軸承Ballbearings | |
徑向負載 | ≤ 3.0 Kgf | |
軸向負載 | ≤1.0 Kgf | |
徑向間隙 | ≤ 0.04mm | |
軸向間隙 | ≤ 0. 3mm | |
背隙(空載時) | ≤ 1.2° | |
連續(xù)運行時最高允許輸入轉(zhuǎn)速 | ≤8000rpm | |
工作溫度范圍 | -40~120℃ | |
級數(shù) | L(mm) | 減速比 | 額定允許負載 | 瞬間允許負載 | 效率 |
1 | 24.6 | 3.83/4.4/5.25 | 10.0Kgf-cm | 20.0Kgf-cm | 90% |
2 | 30.4 | 14.7/16.8/19.4/20.1/23/27.7 | 15.0Kgf-cm | 30.0Kgf-cm | 80% |
3 | 36.2 | 56.2/64.5/74.1/77/85.2/88.5/101.6/105.6/121.3/144.7 | 20.0Kgf-cm | 40.0Kgf-cm | 73% |
4 | 42.0 | 215.2/247.2/284/294.9/326.2/338.8/374.8/389.3/404.3/447.2/464.5/533.6/554.2/636.7/759.7 | 30.0Kgf-cm | 60.0Kgf-cm | 66% |
注: 表格內(nèi)僅部分減速比, 有其它需求請與項目負責人溝通, 接受特殊規(guī)格的設(shè)計和開發(fā)。
行業(yè)應用部分展示
更多行業(yè)應用項目開發(fā)請聯(lián)系我司項目負責人。