外形尺寸 | |
外殼材料 | 金屬steel |
齒輪材料 | 金屬steel |
輸出軸承型式 | 無(wú) |
徑向負(fù)載 | ≤560kgf.cm |
軸向負(fù)載 | ≤3kg.cm |
徑向間隙 | ≤0.05mm |
軸向間隙 | ≤1.5° |
背隙(空載時(shí)) | ≤6000rpm |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)最高允許輸入轉(zhuǎn)速 | ≤ 35000rpm |
工作溫度范圍 | -30-100℃ |
級(jí)數(shù) | L | 減速比 | 額定允許負(fù)載 | 瞬間允許負(fù)載 | 效率 |
1 | L109*W89*H92 | 700 | 300kg-cm | 620kg-cm | 72% |
注: 非標(biāo)定制產(chǎn)品,如有需求請(qǐng)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通, 接受特殊規(guī)格的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。
行業(yè)應(yīng)用部分展示
更多行業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目開(kāi)發(fā)請(qǐng)聯(lián)系我司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。